같은 품목·같은 조사 기준
비빔밥 가격 10년 변화
2015~2025년 · 서울 · 1인분
금액 차이 3,622원 · 같은 조사 시리즈의 두 공표값 비교
비빔밥 가격은 서울 · 1인분 기준 2015.12 7,955원에서 2025.12 11,577원으로 45.5% 상승. 같은 조사 자료의 가격표와 원문을 확인하세요.
2015~2025년 가격 추이
선은 확보한 공표값을 연결한 추이입니다. 기록이 없는 시점의 실제 가격을 뜻하지 않습니다. 월별·조사일별 값은 연평균이 아니며, 연간 자료는 원자료의 공표 평균입니다.
비교한 가격과 출처
| 조사 시점 | 가격 | 공식 원문 |
|---|---|---|
| 2015.12 | 7,955원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.01 | 7,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.02 | 7,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.03 | 7,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.04 | 7,885원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.05 | 7,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.06 | 7,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.07 | 7,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.08 | 7,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.09 | 7,962원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.10 | 7,962원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.11 | 7,962원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.12 | 7,962원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.01 | 8,038원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.02 | 8,038원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.03 | 8,192원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.04 | 8,192원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.05 | 8,269원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.06 | 8,269원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.07 | 8,269원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.08 | 8,269원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.09 | 8,038원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.10 | 8,038원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.11 | 8,038원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.12 | 8,038원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.01 | 8,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.02 | 8,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.03 | 8,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.04 | 8,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.05 | 8,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.06 | 8,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.07 | 8,500원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.08 | 8,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.09 | 8,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.10 | 8,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.11 | 8,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.12 | 8,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.01 | 8,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.02 | 8,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.03 | 8,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.04 | 8,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.05 | 8,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.06 | 8,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.07 | 8,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.08 | 8,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.09 | 8,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.10 | 8,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.11 | 8,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.12 | 8,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.01 | 8,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.02 | 8,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.03 | 8,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.04 | 8,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.05 | 8,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.06 | 8,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.07 | 8,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.08 | 8,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.09 | 8,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.10 | 8,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.11 | 8,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.12 | 8,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.01 | 8,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.02 | 8,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.03 | 8,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.04 | 8,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.05 | 8,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.06 | 9,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.07 | 9,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.08 | 9,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.09 | 9,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.10 | 9,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.11 | 9,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.12 | 9,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.01 | 9,192원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.02 | 9,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.03 | 9,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.04 | 9,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.05 | 9,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.06 | 9,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.07 | 9,654원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.08 | 9,654원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.09 | 9,654원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.10 | 9,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.11 | 9,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.12 | 9,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.01 | 10,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.02 | 10,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.03 | 10,192원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.04 | 10,192원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.05 | 10,192원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.06 | 10,346원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.07 | 10,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.08 | 10,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.09 | 10,500원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.10 | 10,577원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.11 | 10,577원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.12 | 10,577원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.01 | 10,654원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.02 | 10,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.03 | 10,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.04 | 10,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.05 | 10,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.06 | 10,885원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.07 | 10,885원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.08 | 10,962원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.09 | 11,038원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.10 | 11,038원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.11 | 11,192원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.12 | 11,192원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.01 | 11,231원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.02 | 11,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.03 | 11,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.04 | 11,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.05 | 11,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.06 | 11,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.07 | 11,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.08 | 11,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.09 | 11,577원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.10 | 11,577원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.11 | 11,577원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.12 | 11,577원 | 한국소비자원 원문 |
변화율을 읽는 기준
서울 · 1인분 · 서울 · 1인분의 기록만 사용했습니다. 두 시점 사이 변화율이며 연평균 상승률이나 전체 소비자물가지수와 다릅니다. 용량·등급·지역·자료 출처가 다른 시리즈는 합치지 않습니다. 확인된 마지막 완료 연도를 기준으로 비교하며 현재 매장 판매가를 뜻하지 않습니다.