기간별 가격 비교
품목별 5년·10년 가격 변화
같은 조사 시리즈에서 비교 가능한 두 연도와 그 사이 기록을 모았습니다. 단위·지역·출처가 다른 가격은 합치지 않습니다.
품목별 비교
외식 가격 변화
- 비빔밥 10년 가격 변화 (2015~2025년)45.5% 상승2015.12 7,955원 → 2025.12 11,577원 · 서울 · 1인분
- 비빔밥 5년 가격 변화 (2020~2025년)32.6% 상승2020.12 8,731원 → 2025.12 11,577원 · 서울 · 1인분
- 김밥 5년 가격 변화 (2020~2025년)41.1% 상승2020.12 2,638원 → 2025.12 3,723원 · 서울 · 1줄
- 짜장면 10년 가격 변화 (2015~2025년)63.5% 상승2015.12 4,682원 → 2025.12 7,654원 · 서울 · 1인분
- 짜장면 5년 가격 변화 (2020~2025년)45.3% 상승2020.12 5,269원 → 2025.12 7,654원 · 서울 · 1인분
- 칼국수 10년 가격 변화 (2015~2025년)51.6% 상승2015.12 6,545원 → 2025.12 9,923원 · 서울 · 1인분
- 칼국수 5년 가격 변화 (2020~2025년)35.8% 상승2020.12 7,308원 → 2025.12 9,923원 · 서울 · 1인분
- 김치찌개백반 10년 가격 변화 (2015~2025년)51.1% 상승2015.12 5,727원 → 2025.12 8,654원 · 서울 · 1인분
- 김치찌개백반 5년 가격 변화 (2020~2025년)28.6% 상승2020.12 6,731원 → 2025.12 8,654원 · 서울 · 1인분
- 냉면 10년 가격 변화 (2015~2025년)51.9% 상승2015.12 8,227원 → 2025.12 12,500원 · 서울 · 1인분
- 냉면 5년 가격 변화 (2020~2025년)38.9% 상승2020.12 9,000원 → 2025.12 12,500원 · 서울 · 1인분
- 삼겹살 10년 가격 변화 (2015~2025년)35.9% 상승2015.12 15,343원 → 2025.12 20,850원 · 서울 · 200g
- 삼겹살 5년 가격 변화 (2020~2025년)25.7% 상승2020.12 16,581원 → 2025.12 20,850원 · 서울 · 200g
- 삼계탕 10년 가격 변화 (2015~2025년)29.8% 상승2015.12 13,864원 → 2025.12 18,000원 · 서울 · 1인분
- 삼계탕 5년 가격 변화 (2020~2025년)24.5% 상승2020.12 14,462원 → 2025.12 18,000원 · 서울 · 1인분
장보기 가격 변화
- 쌀 10년 가격 변화 (2015~2025년)31.6% 상승2015 44,557원 → 2025 58,652원 · 전국(원자료 전체 지역) · 20kg
- 쌀 5년 가격 변화 (2020~2025년)9.6% 상승2020 53,521원 → 2025 58,652원 · 전국(원자료 전체 지역) · 20kg
- 찹쌀 10년 가격 변화 (2015~2025년)24.8% 상승2015 4,431원 → 2025 5,532원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 찹쌀 5년 가격 변화 (2020~2025년)23.6% 상승2020 4,476원 → 2025 5,532원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 콩 10년 가격 변화 (2015~2025년)21.2% 상승2015 4,290원 → 2025 5,198원 · 전국(원자료 전체 지역) · 500g
- 콩 5년 가격 변화 (2020~2025년)8.3% 상승2020 4,800원 → 2025 5,198원 · 전국(원자료 전체 지역) · 500g
- 고구마 10년 가격 변화 (2015~2025년)11.1% 상승2015 4,568원 → 2025 5,075원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 고구마 5년 가격 변화 (2020~2025년)13.4% 하락2020 5,861원 → 2025 5,075원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 팥 10년 가격 변화 (2015~2025년)149.9% 상승2015 5,675원 → 2025 14,184원 · 전국(원자료 전체 지역) · 500g
- 팥 5년 가격 변화 (2020~2025년)87.6% 상승2020 7,560원 → 2025 14,184원 · 전국(원자료 전체 지역) · 500g
- 녹두 10년 가격 변화 (2015~2025년)84.6% 상승2015 6,326원 → 2025 11,675원 · 전국(원자료 전체 지역) · 500g
- 녹두 5년 가격 변화 (2020~2025년)52.4% 상승2020 7,661원 → 2025 11,675원 · 전국(원자료 전체 지역) · 500g
- 양배추 10년 가격 변화 (2015~2025년)53.8% 상승2015 2,987원 → 2025 4,593원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1포기
- 양배추 5년 가격 변화 (2020~2025년)4.7% 하락2020 4,818원 → 2025 4,593원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1포기
- 감자 5년 가격 변화 (2020~2025년)27.9% 상승2020 344원 → 2025 440원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 배추 10년 가격 변화 (2015~2025년)95.9% 상승2015 2,568원 → 2025 5,031원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1포기
- 배추 5년 가격 변화 (2020~2025년)4.5% 하락2020 5,269원 → 2025 5,031원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1포기
- 시금치 10년 가격 변화 (2015~2025년)149.1% 상승2015 527원 → 2025 1,313원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 시금치 5년 가격 변화 (2020~2025년)64.3% 상승2020 799원 → 2025 1,313원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 얼갈이배추 10년 가격 변화 (2015~2025년)62.3% 상승2015 2,041원 → 2025 3,313원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 얼갈이배추 5년 가격 변화 (2020~2025년)34.6% 상승2020 2,461원 → 2025 3,313원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 갓 10년 가격 변화 (2015~2025년)224.9% 상승2015 1,886원 → 2025 6,127원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 갓 5년 가격 변화 (2020~2025년)25.8% 상승2020 4,869원 → 2025 6,127원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 상추 10년 가격 변화 (2015~2025년)44.5% 상승2015 824원 → 2025 1,191원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 상추 5년 가격 변화 (2020~2025년)15.6% 상승2020 1,030원 → 2025 1,191원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 수박 10년 가격 변화 (2015~2025년)52.4% 상승2015 17,820원 → 2025 27,152원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 수박 5년 가격 변화 (2020~2025년)30.5% 상승2020 20,813원 → 2025 27,152원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 오이 10년 가격 변화 (2015~2025년)80.0% 상승2015 8,129원 → 2025 14,636원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 오이 5년 가격 변화 (2020~2025년)51.5% 상승2020 9,660원 → 2025 14,636원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 참외 10년 가격 변화 (2015~2025년)18.6% 상승2015 18,594원 → 2025 22,044원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 참외 5년 가격 변화 (2020~2025년)13.3% 상승2020 19,453원 → 2025 22,044원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 부추 5년 가격 변화 (2006~2011년)37.1% 상승2006 4,160원 → 2011 5,705원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 부추 10년 가격 변화 (2001~2011년)125.1% 상승2001 2,534원 → 2011 5,705원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 가지 5년 가격 변화 (2006~2011년)35.1% 상승2006 5,968원 → 2011 8,063원 · 전국(원자료 전체 지역) · 3개
- 가지 10년 가격 변화 (2001~2011년)115.6% 상승2001 3,740원 → 2011 8,063원 · 전국(원자료 전체 지역) · 3개
- 호박 10년 가격 변화 (2015~2025년)31.1% 상승2015 1,330원 → 2025 1,744원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 호박 5년 가격 변화 (2020~2025년)3.4% 상승2020 1,687원 → 2025 1,744원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 토마토 10년 가격 변화 (2015~2025년)49.9% 상승2015 3,978원 → 2025 5,964원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 토마토 5년 가격 변화 (2020~2025년)8.6% 상승2020 5,492원 → 2025 5,964원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 딸기 10년 가격 변화 (2015~2025년)54.1% 상승2015 5,645원 → 2025 8,700원 · 전국(원자료 전체 지역) · 500g
- 딸기 5년 가격 변화 (2020~2025년)36.8% 상승2020 6,360원 → 2025 8,700원 · 전국(원자료 전체 지역) · 500g
- 무 10년 가격 변화 (2015~2025년)68.5% 상승2015 1,525원 → 2025 2,570원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 무 5년 가격 변화 (2020~2025년)14.8% 상승2020 2,238원 → 2025 2,570원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 당근 10년 가격 변화 (2015~2025년)63.4% 상승2015 2,594원 → 2025 4,238원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 당근 5년 가격 변화 (2020~2025년)2.6% 하락2020 4,352원 → 2025 4,238원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 열무 10년 가격 변화 (2015~2025년)54.5% 상승2015 2,211원 → 2025 3,416원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 열무 5년 가격 변화 (2020~2025년)31.5% 상승2020 2,598원 → 2025 3,416원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 건고추 10년 가격 변화 (2015~2025년)61.4% 상승2015 10,726원 → 2025 17,317원 · 전국(원자료 전체 지역) · 600g
- 건고추 5년 가격 변화 (2020~2025년)10.0% 상승2020 15,740원 → 2025 17,317원 · 전국(원자료 전체 지역) · 600g
- 풋고추 10년 가격 변화 (2015~2025년)87.1% 상승2015 987원 → 2025 1,847원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 풋고추 5년 가격 변화 (2020~2025년)48.6% 상승2020 1,243원 → 2025 1,847원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 붉은고추 10년 가격 변화 (2015~2025년)59.9% 상승2015 1,453원 → 2025 2,324원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 붉은고추 5년 가격 변화 (2020~2025년)30.1% 상승2020 1,787원 → 2025 2,324원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 깐마늘(국산) 10년 가격 변화 (2015~2025년)34.9% 상승2015 8,294원 → 2025 11,189원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 깐마늘(국산) 5년 가격 변화 (2020~2025년)35.2% 상승2020 8,275원 → 2025 11,189원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 양파 10년 가격 변화 (2015~2025년)25.3% 상승2015 1,824원 → 2025 2,285원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 양파 5년 가격 변화 (2020~2025년)5.3% 상승2020 2,169원 → 2025 2,285원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 파 10년 가격 변화 (2015~2025년)2.7% 상승2015 2,904원 → 2025 2,983원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 파 5년 가격 변화 (2020~2025년)2.8% 하락2020 3,070원 → 2025 2,983원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 생강 10년 가격 변화 (2015~2025년)8.1% 상승2015 12,032원 → 2025 13,002원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 생강 5년 가격 변화 (2020~2025년)1.5% 상승2020 12,809원 → 2025 13,002원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 고춧가루 10년 가격 변화 (2015~2025년)35.5% 상승2015 23,819원 → 2025 32,284원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 고춧가루 5년 가격 변화 (2020~2025년)11.2% 상승2020 29,026원 → 2025 32,284원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 미나리 10년 가격 변화 (2015~2025년)163.2% 상승2015 612원 → 2025 1,611원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 미나리 5년 가격 변화 (2020~2025년)145.2% 상승2020 657원 → 2025 1,611원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 깻잎 10년 가격 변화 (2015~2025년)73.7% 상승2015 843원 → 2025 1,464원 · 전국(원자료 전체 지역) · 50g
- 깻잎 5년 가격 변화 (2020~2025년)40.9% 상승2020 1,039원 → 2025 1,464원 · 전국(원자료 전체 지역) · 50g
- 피망 10년 가격 변화 (2015~2025년)80.7% 상승2015 830원 → 2025 1,500원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 피망 5년 가격 변화 (2020~2025년)31.7% 상승2020 1,139원 → 2025 1,500원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 파프리카 10년 가격 변화 (2015~2025년)44.1% 상승2015 1,291원 → 2025 1,860원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 파프리카 5년 가격 변화 (2020~2025년)15.3% 상승2020 1,613원 → 2025 1,860원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 멜론 10년 가격 변화 (2015~2025년)35.5% 상승2015 9,360원 → 2025 12,683원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 멜론 5년 가격 변화 (2020~2025년)22.5% 상승2020 10,354원 → 2025 12,683원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 방울토마토 10년 가격 변화 (2015~2025년)92.8% 상승2015 5,561원 → 2025 10,724원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 방울토마토 5년 가격 변화 (2020~2025년)35.1% 상승2020 7,938원 → 2025 10,724원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 참깨 10년 가격 변화 (2015~2025년)37.8% 상승2015 13,126원 → 2025 18,091원 · 전국(원자료 전체 지역) · 500g
- 참깨 5년 가격 변화 (2020~2025년)18.7% 상승2020 15,241원 → 2025 18,091원 · 전국(원자료 전체 지역) · 500g
- 땅콩 10년 가격 변화 (2015~2025년)86.2% 상승2015 2,036원 → 2025 3,792원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 땅콩 5년 가격 변화 (2020~2025년)49.8% 상승2020 2,531원 → 2025 3,792원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 느타리버섯 10년 가격 변화 (2015~2025년)4.9% 하락2015 951원 → 2025 904원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 느타리버섯 5년 가격 변화 (2020~2025년)14.3% 하락2020 1,055원 → 2025 904원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 팽이버섯 10년 가격 변화 (2015~2025년)16.4% 상승2015 475원 → 2025 553원 · 전국(원자료 전체 지역) · 150g
- 팽이버섯 5년 가격 변화 (2020~2025년)5.5% 상승2020 524원 → 2025 553원 · 전국(원자료 전체 지역) · 150g
- 새송이버섯 10년 가격 변화 (2015~2025년)4.2% 상승2015 548원 → 2025 571원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 새송이버섯 5년 가격 변화 (2020~2025년)9.4% 상승2020 522원 → 2025 571원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 호두 10년 가격 변화 (2015~2025년)19.9% 하락2015 2,631원 → 2025 2,108원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 호두 5년 가격 변화 (2020~2025년)33.1% 상승2020 1,584원 → 2025 2,108원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 아몬드 10년 가격 변화 (2015~2025년)3.3% 하락2015 1,911원 → 2025 1,848원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 아몬드 5년 가격 변화 (2020~2025년)20.5% 상승2020 1,533원 → 2025 1,848원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 사과 10년 가격 변화 (2015~2025년)18.8% 상승2015 23,633원 → 2025 28,073원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 사과 5년 가격 변화 (2020~2025년)19.8% 상승2020 23,440원 → 2025 28,073원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 배 10년 가격 변화 (2015~2025년)33.2% 상승2015 29,069원 → 2025 38,728원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 배 5년 가격 변화 (2020~2025년)12.8% 상승2020 34,329원 → 2025 38,728원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 복숭아 10년 가격 변화 (2015~2025년)36.3% 상승2015 16,603원 → 2025 22,626원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 복숭아 5년 가격 변화 (2020~2025년)32.9% 상승2020 17,022원 → 2025 22,626원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 포도 5년 가격 변화 (2020~2025년)51.8% 하락2020 38,818원 → 2025 18,702원 · 전국(원자료 전체 지역) · 2kg
- 감귤 5년 가격 변화 (2020~2025년)68.3% 상승2020 2,829원 → 2025 4,762원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 단감 10년 가격 변화 (2015~2025년)77.5% 상승2015 4,231원 → 2025 7,508원 · 전국(원자료 전체 지역) · 5개
- 단감 5년 가격 변화 (2020~2025년)39.1% 상승2020 5,399원 → 2025 7,508원 · 전국(원자료 전체 지역) · 5개
- 바나나 10년 가격 변화 (2015~2025년)22.6% 상승2015 257원 → 2025 315원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 바나나 5년 가격 변화 (2020~2025년)7.5% 상승2020 293원 → 2025 315원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 파인애플 10년 가격 변화 (2015~2025년)22.6% 상승2015 5,830원 → 2025 7,148원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 파인애플 5년 가격 변화 (2020~2025년)22.2% 상승2020 5,851원 → 2025 7,148원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 레몬 10년 가격 변화 (2015~2025년)14.7% 상승2015 9,029원 → 2025 10,356원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 레몬 5년 가격 변화 (2020~2025년)5.1% 상승2020 9,855원 → 2025 10,356원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 오렌지 10년 가격 변화 (2015~2025년)62.9% 상승2015 10,855원 → 2025 17,681원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 오렌지 5년 가격 변화 (2020~2025년)72.4% 상승2020 10,256원 → 2025 17,681원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10개
- 체리 10년 가격 변화 (2015~2025년)19.6% 상승2015 1,888원 → 2025 2,258원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 체리 5년 가격 변화 (2020~2025년)5.9% 상승2020 2,132원 → 2025 2,258원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 망고 10년 가격 변화 (2015~2025년)3.8% 하락2015 5,274원 → 2025 5,073원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 망고 5년 가격 변화 (2020~2025년)13.5% 상승2020 4,470원 → 2025 5,073원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1개
- 쇠고기 5년 가격 변화 (2017~2022년)53.7% 상승2017 5,107원 → 2022 7,850원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 쇠고기 10년 가격 변화 (2012~2022년)89.2% 상승2012 4,150원 → 2022 7,850원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 닭고기 5년 가격 변화 (2017~2022년)2.4% 상승2017 5,328원 → 2022 5,457원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 닭고기 10년 가격 변화 (2012~2022년)5.3% 하락2012 5,761원 → 2022 5,457원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 돼지고기 5년 가격 변화 (2017~2022년)12.3% 상승2017 2,095원 → 2022 2,352원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 돼지고기 10년 가격 변화 (2012~2022년)40.2% 상승2012 1,678원 → 2022 2,352원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 계란 5년 가격 변화 (2017~2022년)12.1% 하락2017 7,161원 → 2022 6,297원 · 전국(원자료 전체 지역) · 30개
- 계란 10년 가격 변화 (2012~2022년)21.4% 상승2012 5,189원 → 2022 6,297원 · 전국(원자료 전체 지역) · 30개
- 우유 5년 가격 변화 (2017~2022년)7.3% 상승2017 2,526원 → 2022 2,711원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1리터
- 우유 10년 가격 변화 (2012~2022년)16.8% 상승2012 2,322원 → 2022 2,711원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1리터
- 고등어 5년 가격 변화 (2017~2022년)41.7% 상승2017 2,923원 → 2022 4,141원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1마리
- 고등어 10년 가격 변화 (2012~2022년)29.4% 상승2012 3,201원 → 2022 4,141원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1마리
- 갈치 5년 가격 변화 (2017~2022년)16.7% 하락2017 9,325원 → 2022 7,767원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1마리
- 갈치 10년 가격 변화 (2012~2022년)19.5% 상승2012 6,497원 → 2022 7,767원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1마리
- 수입조기 5년 가격 변화 (2020~2025년)10.8% 상승2020 3,940원 → 2025 4,365원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1마리
- 명태 10년 가격 변화 (1999~2009년)14.9% 상승1999 3,433원 → 2009 3,946원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1마리
- 물오징어 5년 가격 변화 (2017~2022년)71.5% 상승2017 3,610원 → 2022 6,190원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1마리
- 물오징어 10년 가격 변화 (2012~2022년)131.7% 상승2012 2,671원 → 2022 6,190원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1마리
- 마른멸치 10년 가격 변화 (2015~2025년)36.8% 상승2015 2,094원 → 2025 2,864원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 마른멸치 5년 가격 변화 (2020~2025년)3.7% 상승2020 2,763원 → 2025 2,864원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 마른오징어 10년 가격 변화 (2015~2025년)240.2% 상승2015 23,086원 → 2025 78,528원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10마리
- 마른오징어 5년 가격 변화 (2020~2025년)23.5% 상승2020 63,565원 → 2025 78,528원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10마리
- 마른미역 10년 가격 변화 (2015~2025년)26.8% 상승2015 2,418원 → 2025 3,066원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 마른미역 5년 가격 변화 (2020~2025년)7.5% 상승2020 2,853원 → 2025 3,066원 · 전국(원자료 전체 지역) · 100g
- 김 10년 가격 변화 (2015~2025년)82.3% 상승2015 753원 → 2025 1,373원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10장
- 김 5년 가격 변화 (2020~2025년)56.2% 상승2020 879원 → 2025 1,373원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10장
- 굴 10년 가격 변화 (2015~2025년)37.7% 상승2015 15,445원 → 2025 21,264원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 굴 5년 가격 변화 (2020~2025년)10.8% 상승2020 19,197원 → 2025 21,264원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 새우젓 10년 가격 변화 (2015~2025년)4.8% 상승2015 14,140원 → 2025 14,825원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 새우젓 5년 가격 변화 (2020~2025년)29.4% 하락2020 20,999원 → 2025 14,825원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 멸치액젓 10년 가격 변화 (2015~2025년)42.9% 상승2015 4,054원 → 2025 5,793원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 멸치액젓 5년 가격 변화 (2020~2025년)18.4% 상승2020 4,891원 → 2025 5,793원 · 전국(원자료 전체 지역) · 1kg
- 천일염 10년 가격 변화 (2015~2025년)63.1% 상승2015 6,959원 → 2025 11,347원 · 전국(원자료 전체 지역) · 5kg
- 천일염 5년 가격 변화 (2020~2025년)48.5% 상승2020 7,643원 → 2025 11,347원 · 전국(원자료 전체 지역) · 5kg
- 꽁치 5년 가격 변화 (2020~2025년)87.2% 상승2020 3,675원 → 2025 6,880원 · 전국(원자료 전체 지역) · 5마리
- 전복 5년 가격 변화 (2020~2025년)21.7% 하락2020 15,304원 → 2025 11,982원 · 전국(원자료 전체 지역) · 5마리
- 새우 5년 가격 변화 (2020~2025년)14.9% 상승2020 4,479원 → 2025 5,147원 · 전국(원자료 전체 지역) · 10마리
교통·서비스 가격 변화
- 세탁 10년 가격 변화 (2015~2025년)53.6% 상승2015.12 6,909원 → 2025.12 10,615원 · 서울 · 신사복 상하 드라이클리닝, 다림질 포함
- 세탁 5년 가격 변화 (2020~2025년)50.0% 상승2020.12 7,077원 → 2025.12 10,615원 · 서울 · 신사복 상하 드라이클리닝, 다림질 포함
- 이발 10년 가격 변화 (2015~2025년)21.9% 상승2015.12 10,727원 → 2025.12 13,077원 · 서울 · 남자성인커트 1회
- 이발 5년 가격 변화 (2020~2025년)25.0% 상승2020.12 10,462원 → 2025.12 13,077원 · 서울 · 남자성인커트 1회
- 숙박 10년 가격 변화 (2015~2025년)24.8% 상승2015.12 43,636원 → 2025.12 54,462원 · 서울 · 독방 욕탕부설 1박
- 숙박 5년 가격 변화 (2020~2025년)28.7% 상승2020.12 42,308원 → 2025.12 54,462원 · 서울 · 독방 욕탕부설 1박
- 목욕 10년 가격 변화 (2015~2025년)69.2% 상승2015.12 6,364원 → 2025.12 10,769원 · 서울 · 성인일반대중탕 1회
- 목욕 5년 가격 변화 (2020~2025년)45.8% 상승2020.12 7,385원 → 2025.12 10,769원 · 서울 · 성인일반대중탕 1회
- 미용 10년 가격 변화 (2015~2025년)44.4% 상승2015.12 16,455원 → 2025.12 23,769원 · 서울 · 여자성인커트 1회
- 미용 5년 가격 변화 (2020~2025년)29.8% 상승2020.12 18,308원 → 2025.12 23,769원 · 서울 · 여자성인커트 1회
- 시내버스 10년 가격 변화 (2015~2025년)15.4% 상승2015.12 1,300원 → 2025.12 1,500원 · 서울 · 성인 · 교통카드 · 기본요금
- 시내버스 5년 가격 변화 (2020~2025년)25.0% 상승2020.12 1,200원 → 2025.12 1,500원 · 서울 · 성인 · 교통카드 · 기본요금
- 쓰레기봉투 10년 가격 변화 (2015~2025년)15.3% 상승2015.12 425원 → 2025.12 490원 · 서울 · 20L
- 쓰레기봉투 5년 가격 변화 (2020~2025년)변동 없음2020.12 490원 → 2025.12 490원 · 서울 · 20L
- 도시가스 10년 가격 변화 (2015~2025년)6.9% 상승2015.12 10,799원 → 2025.12 11,539원 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
- 도시가스 5년 가격 변화 (2020~2025년)57.2% 상승2020.12 7,340원 → 2025.12 11,539원 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
- 하수도 10년 가격 변화 (2015~2025년)33.3% 상승2015.12 6,000원 → 2025.12 8,000원 · 서울 · 가정용 20㎥
- 하수도 5년 가격 변화 (2020~2025년)변동 없음2020.12 8,000원 → 2025.12 8,000원 · 서울 · 가정용 20㎥
- 지하철 10년 가격 변화 (2015~2025년)14.8% 상승2015.12 1,350원 → 2025.12 1,550원 · 서울 · 성인 · 교통카드 · 기본요금
- 지하철 5년 가격 변화 (2020~2025년)24.0% 상승2020.12 1,250원 → 2025.12 1,550원 · 서울 · 성인 · 교통카드 · 기본요금
- 택시 10년 가격 변화 (2015~2025년)60.0% 상승2015.12 3,000원 → 2025.12 4,800원 · 서울 · 기본요금, 기본거리 별도 확인 필요
- 택시 5년 가격 변화 (2020~2025년)26.3% 상승2020.12 3,800원 → 2025.12 4,800원 · 서울 · 기본요금, 기본거리 별도 확인 필요
- 상수도 10년 가격 변화 (2015~2025년)53.1% 상승2015.12 8,280원 → 2025.12 12,680원 · 서울 · 가정용 20㎥, 13mm 구경 정액요금 포함
- 상수도 5년 가격 변화 (2020~2025년)53.1% 상승2020.12 8,280원 → 2025.12 12,680원 · 서울 · 가정용 20㎥, 13mm 구경 정액요금 포함