같은 품목·같은 조사 기준
쓰레기봉투 가격 10년 변화
2015~2025년 · 서울 · 20L
금액 차이 65원 · 같은 조사 시리즈의 두 공표값 비교
쓰레기봉투 가격은 서울 · 20L 기준 2015.12 425원에서 2025.12 490원으로 15.3% 상승. 같은 조사 자료의 가격표와 원문을 확인하세요.
2015~2025년 가격 추이
선은 확보한 공표값을 연결한 추이입니다. 기록이 없는 시점의 실제 가격을 뜻하지 않습니다. 월별·조사일별 값은 연평균이 아니며, 연간 자료는 원자료의 공표 평균입니다.
비교한 가격과 출처
| 조사 시점 | 가격 | 공식 원문 |
|---|---|---|
| 2015.12 | 425원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.01 | 431원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.02 | 431원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.03 | 435원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.04 | 435원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.05 | 435원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.06 | 435원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.07 | 440원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.08 | 440원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.09 | 440원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.10 | 440원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.11 | 444원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.12 | 444원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.01 | 480원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.02 | 480원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.03 | 480원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.04 | 480원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.05 | 484원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.06 | 484원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.07 | 486원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.08 | 486원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.09 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.10 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.11 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.12 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.01 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.02 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.03 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.04 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.05 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.06 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.07 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.08 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.09 | 488원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.10 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.11 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.12 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.01 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.02 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.03 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.04 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.05 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.06 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.07 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.08 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.09 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.10 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.11 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.12 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.01 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.02 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.03 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.04 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.05 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.06 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.07 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.08 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.09 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.10 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.11 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.12 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.01 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.02 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.03 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.04 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.05 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.06 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.07 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.08 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.09 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.10 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.11 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.12 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.01 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.02 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.03 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.04 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.05 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.06 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.07 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.08 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.09 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.10 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.11 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.12 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.01 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.02 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.03 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.04 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.05 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.06 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.07 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.08 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.09 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.10 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.11 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.12 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.01 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.02 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.03 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.04 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.05 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.06 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.07 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.08 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.09 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.10 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.11 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.12 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.01 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.02 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.03 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.04 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.05 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.06 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.07 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.08 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.09 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.10 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.11 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.12 | 490원 | 한국소비자원 원문 |
변화율을 읽는 기준
서울 · 20L · 서울 · 20L의 기록만 사용했습니다. 두 시점 사이 변화율이며 연평균 상승률이나 전체 소비자물가지수와 다릅니다. 용량·등급·지역·자료 출처가 다른 시리즈는 합치지 않습니다. 확인된 마지막 완료 연도를 기준으로 비교하며 현재 매장 판매가를 뜻하지 않습니다.