같은 품목·같은 조사 기준
김밥 가격 5년 변화
2020~2025년 · 서울 · 1줄
금액 차이 1,085원 · 같은 조사 시리즈의 두 공표값 비교
김밥 가격은 서울 · 1줄 기준 2020.12 2,638원에서 2025.12 3,723원으로 41.1% 상승. 같은 조사 자료의 가격표와 원문을 확인하세요.
2020~2025년 가격 추이
선은 확보한 공표값을 연결한 추이입니다. 기록이 없는 시점의 실제 가격을 뜻하지 않습니다. 월별·조사일별 값은 연평균이 아니며, 연간 자료는 원자료의 공표 평균입니다.
비교한 가격과 출처
| 조사 시점 | 가격 | 공식 원문 |
|---|---|---|
| 2020.12 | 2,638원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.01 | 2,654원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.02 | 2,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.03 | 2,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.04 | 2,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.05 | 2,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.06 | 2,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.07 | 2,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.08 | 2,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.09 | 2,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.10 | 2,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.11 | 2,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.12 | 2,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.01 | 2,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.02 | 2,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.03 | 2,831원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.04 | 2,908원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.05 | 2,908원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.06 | 2,946원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.07 | 2,969원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.08 | 3,046원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.09 | 3,046원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.10 | 3,046원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.11 | 3,085원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.12 | 3,100원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.01 | 3,100원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.02 | 3,100원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.03 | 3,123원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.04 | 3,123원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.05 | 3,200원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.06 | 3,200원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.07 | 3,200원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.08 | 3,215원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.09 | 3,215원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.10 | 3,254원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.11 | 3,292원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.12 | 3,323원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.01 | 3,323원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.02 | 3,323원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.03 | 3,323원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.04 | 3,362원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.05 | 3,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.06 | 3,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.07 | 3,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.08 | 3,485원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.09 | 3,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.10 | 3,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.11 | 3,500원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.12 | 3,500원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.01 | 3,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.02 | 3,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.03 | 3,600원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.04 | 3,623원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.05 | 3,623원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.06 | 3,623원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.07 | 3,623원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.08 | 3,623원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.09 | 3,623원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.10 | 3,646원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.11 | 3,700원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.12 | 3,723원 | 한국소비자원 원문 |
변화율을 읽는 기준
서울 · 1줄 · 서울 · 1줄의 기록만 사용했습니다. 두 시점 사이 변화율이며 연평균 상승률이나 전체 소비자물가지수와 다릅니다. 용량·등급·지역·자료 출처가 다른 시리즈는 합치지 않습니다. 확인된 마지막 완료 연도를 기준으로 비교하며 현재 매장 판매가를 뜻하지 않습니다.