같은 품목·같은 조사 기준
이발 가격 10년 변화
2015~2025년 · 서울 · 남자성인커트 1회
금액 차이 2,350원 · 같은 조사 시리즈의 두 공표값 비교
이발 가격은 서울 · 남자성인커트 1회 기준 2015.12 10,727원에서 2025.12 13,077원으로 21.9% 상승. 같은 조사 자료의 가격표와 원문을 확인하세요.
2015~2025년 가격 추이
선은 확보한 공표값을 연결한 추이입니다. 기록이 없는 시점의 실제 가격을 뜻하지 않습니다. 월별·조사일별 값은 연평균이 아니며, 연간 자료는 원자료의 공표 평균입니다.
비교한 가격과 출처
| 조사 시점 | 가격 | 공식 원문 |
|---|---|---|
| 2015.12 | 10,727원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.01 | 10,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.02 | 10,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.03 | 10,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.04 | 10,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.05 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.06 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.07 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.08 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.09 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.10 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.11 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.12 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.01 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.02 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.03 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.04 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.05 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.06 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.07 | 10,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.08 | 10,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.09 | 10,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.10 | 10,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.11 | 10,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.12 | 10,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.01 | 10,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.02 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.03 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.04 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.05 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.06 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.07 | 15,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.08 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.09 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.10 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.11 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.12 | 15,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.01 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.02 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.03 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.04 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.05 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.06 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.07 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.08 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.09 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.10 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.11 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.12 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.01 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.02 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.03 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.04 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.05 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.06 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.07 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.08 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.09 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.10 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.11 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.12 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.01 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.02 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.03 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.04 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.05 | 10,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.06 | 10,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.07 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.08 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.09 | 10,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.10 | 10,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.11 | 10,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.12 | 10,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.01 | 10,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.02 | 10,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.03 | 10,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.04 | 11,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.05 | 11,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.06 | 11,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.07 | 11,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.08 | 11,077원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.09 | 11,077원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.10 | 11,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.11 | 11,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.12 | 11,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.01 | 11,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.02 | 11,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.03 | 11,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.04 | 11,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.05 | 11,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.06 | 11,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.07 | 12,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.08 | 12,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.09 | 12,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.10 | 12,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.11 | 12,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.12 | 12,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.01 | 12,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.02 | 12,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.03 | 12,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.04 | 12,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.05 | 12,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.06 | 12,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.07 | 12,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.08 | 12,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.09 | 12,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.10 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.11 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.12 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.01 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.02 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.03 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.04 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.05 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.06 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.07 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.08 | 12,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.09 | 12,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.10 | 12,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.11 | 13,077원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.12 | 13,077원 | 한국소비자원 원문 |
변화율을 읽는 기준
서울 · 남자성인커트 1회 · 서울 · 남자성인커트 1회의 기록만 사용했습니다. 두 시점 사이 변화율이며 연평균 상승률이나 전체 소비자물가지수와 다릅니다. 용량·등급·지역·자료 출처가 다른 시리즈는 합치지 않습니다. 확인된 마지막 완료 연도를 기준으로 비교하며 현재 매장 판매가를 뜻하지 않습니다.