같은 품목·같은 조사 기준
숙박 가격 10년 변화
2015~2025년 · 서울 · 독방 욕탕부설 1박
금액 차이 10,826원 · 같은 조사 시리즈의 두 공표값 비교
숙박 가격은 서울 · 독방 욕탕부설 1박 기준 2015.12 43,636원에서 2025.12 54,462원으로 24.8% 상승. 같은 조사 자료의 가격표와 원문을 확인하세요.
2015~2025년 가격 추이
선은 확보한 공표값을 연결한 추이입니다. 기록이 없는 시점의 실제 가격을 뜻하지 않습니다. 월별·조사일별 값은 연평균이 아니며, 연간 자료는 원자료의 공표 평균입니다.
비교한 가격과 출처
| 조사 시점 | 가격 | 공식 원문 |
|---|---|---|
| 2015.12 | 43,636원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.01 | 41,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.02 | 41,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.03 | 41,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.04 | 41,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.05 | 41,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.06 | 41,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.07 | 41,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.08 | 41,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.09 | 41,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.10 | 41,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.11 | 41,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.12 | 41,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.01 | 41,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.02 | 41,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.03 | 41,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.04 | 42,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.05 | 42,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.06 | 42,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.07 | 42,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.08 | 42,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.09 | 42,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.10 | 42,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.11 | 42,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.12 | 42,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.01 | 41,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.02 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.03 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.04 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.05 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.06 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.07 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.08 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.09 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.10 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.11 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.12 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.01 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.02 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.03 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.04 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.05 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.06 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.07 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.08 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.09 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.10 | 42,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.11 | 42,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.12 | 42,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.01 | 42,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.02 | 43,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.03 | 43,077원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.04 | 43,077원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.05 | 43,077원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.06 | 43,077원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.07 | 43,077원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.08 | 42,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.09 | 43,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.10 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.11 | 41,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.12 | 42,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.01 | 42,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.02 | 43,077원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.03 | 42,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.04 | 43,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.05 | 43,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.06 | 43,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.07 | 43,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.08 | 43,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.09 | 43,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.10 | 43,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.11 | 44,231원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.12 | 43,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.01 | 43,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.02 | 44,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.03 | 45,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.04 | 44,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.05 | 44,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.06 | 45,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.07 | 46,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.08 | 47,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.09 | 47,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.10 | 48,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.11 | 48,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.12 | 48,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.01 | 48,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.02 | 49,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.03 | 49,231원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.04 | 49,231원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.05 | 49,231원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.06 | 50,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.07 | 51,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.08 | 51,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.09 | 50,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.10 | 50,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.11 | 50,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.12 | 50,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.01 | 51,231원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.02 | 50,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.03 | 50,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.04 | 52,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.05 | 51,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.06 | 52,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.07 | 52,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.08 | 52,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.09 | 52,846원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.10 | 52,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.11 | 52,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.12 | 52,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.01 | 52,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.02 | 52,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.03 | 53,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.04 | 53,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.05 | 54,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.06 | 53,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.07 | 53,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.08 | 54,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.09 | 53,769원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.10 | 54,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.11 | 54,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.12 | 54,462원 | 한국소비자원 원문 |
변화율을 읽는 기준
서울 · 독방 욕탕부설 1박 · 서울 · 독방 욕탕부설 1박의 기록만 사용했습니다. 두 시점 사이 변화율이며 연평균 상승률이나 전체 소비자물가지수와 다릅니다. 용량·등급·지역·자료 출처가 다른 시리즈는 합치지 않습니다. 확인된 마지막 완료 연도를 기준으로 비교하며 현재 매장 판매가를 뜻하지 않습니다.