같은 품목·같은 조사 기준
냉면 가격 5년 변화
2020~2025년 · 서울 · 1인분
금액 차이 3,500원 · 같은 조사 시리즈의 두 공표값 비교
냉면 가격은 서울 · 1인분 기준 2020.12 9,000원에서 2025.12 12,500원으로 38.9% 상승. 같은 조사 자료의 가격표와 원문을 확인하세요.
2020~2025년 가격 추이
선은 확보한 공표값을 연결한 추이입니다. 기록이 없는 시점의 실제 가격을 뜻하지 않습니다. 월별·조사일별 값은 연평균이 아니며, 연간 자료는 원자료의 공표 평균입니다.
비교한 가격과 출처
| 조사 시점 | 가격 | 공식 원문 |
|---|---|---|
| 2020.12 | 9,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.01 | 9,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.02 | 9,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.03 | 9,077원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.04 | 9,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.05 | 9,346원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.06 | 9,500원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.07 | 9,577원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.08 | 9,577원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.09 | 9,577원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.10 | 9,654원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.11 | 9,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.12 | 9,731원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.01 | 9,808원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.02 | 9,962원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.03 | 9,962원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.04 | 10,192원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.05 | 10,269원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.06 | 10,269원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.07 | 10,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.08 | 10,500원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.09 | 10,500원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.10 | 10,500원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.11 | 10,500원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.12 | 10,577원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.01 | 10,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.02 | 10,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.03 | 10,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.04 | 10,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.05 | 10,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.06 | 11,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.07 | 11,231원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.08 | 11,231원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.09 | 11,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.10 | 11,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.11 | 11,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.12 | 11,308원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.01 | 11,385원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.02 | 11,462원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.03 | 11,538원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.04 | 11,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.05 | 11,692원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.06 | 11,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.07 | 11,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.08 | 11,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.09 | 11,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.10 | 11,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.11 | 11,923원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.12 | 12,000원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.01 | 12,038원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.02 | 12,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.03 | 12,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.04 | 12,115원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.05 | 12,269원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.06 | 12,269원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.07 | 12,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.08 | 12,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.09 | 12,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.10 | 12,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.11 | 12,423원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.12 | 12,500원 | 한국소비자원 원문 |
변화율을 읽는 기준
서울 · 1인분 · 서울 · 1인분의 기록만 사용했습니다. 두 시점 사이 변화율이며 연평균 상승률이나 전체 소비자물가지수와 다릅니다. 용량·등급·지역·자료 출처가 다른 시리즈는 합치지 않습니다. 확인된 마지막 완료 연도를 기준으로 비교하며 현재 매장 판매가를 뜻하지 않습니다.