같은 품목·같은 조사 기준
삼겹살 가격 10년 변화
2015~2025년 · 서울 · 200g
금액 차이 5,507원 · 같은 조사 시리즈의 두 공표값 비교
삼겹살 가격은 서울 · 200g 기준 2015.12 15,343원에서 2025.12 20,850원으로 35.9% 상승. 같은 조사 자료의 가격표와 원문을 확인하세요.
2015~2025년 가격 추이
선은 확보한 공표값을 연결한 추이입니다. 기록이 없는 시점의 실제 가격을 뜻하지 않습니다. 월별·조사일별 값은 연평균이 아니며, 연간 자료는 원자료의 공표 평균입니다.
비교한 가격과 출처
| 조사 시점 | 가격 | 공식 원문 |
|---|---|---|
| 2015.12 | 15,343원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.01 | 14,992원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.02 | 14,992원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.03 | 15,082원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.04 | 15,082원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.05 | 14,929원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.06 | 15,236원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.07 | 15,236원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.08 | 15,236원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.09 | 15,236원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.10 | 15,065원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.11 | 15,065원 | 한국소비자원 원문 |
| 2016.12 | 15,065원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.01 | 15,065원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.02 | 15,168원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.03 | 15,356원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.04 | 15,544원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.05 | 15,621원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.06 | 15,621원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.07 | 15,706원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.08 | 15,894원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.09 | 15,894원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.10 | 15,894원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.11 | 16,100원 | 한국소비자원 원문 |
| 2017.12 | 16,211원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.01 | 16,211원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.02 | 16,296원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.03 | 16,387원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.04 | 16,387원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.05 | 16,489원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.06 | 16,489원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.07 | 16,489원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.08 | 16,489원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.09 | 16,575원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.10 | 16,763원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.11 | 16,865원 | 한국소비자원 원문 |
| 2018.12 | 16,865원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.01 | 16,865원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.02 | 16,865원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.03 | 16,865원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.04 | 16,865원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.05 | 16,489원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.06 | 16,788원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.07 | 16,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.08 | 16,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.09 | 16,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.10 | 16,154원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.11 | 16,325원 | 한국소비자원 원문 |
| 2019.12 | 16,325원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.01 | 16,701원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.02 | 16,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.03 | 16,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.04 | 16,615원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.05 | 16,598원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.06 | 16,598원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.07 | 16,598원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.08 | 16,598원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.09 | 16,684원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.10 | 16,581원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.11 | 16,581원 | 한국소비자원 원문 |
| 2020.12 | 16,581원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.01 | 16,581원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.02 | 16,581원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.03 | 16,581원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.04 | 16,581원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.05 | 16,581원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.06 | 16,684원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.07 | 16,889원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.08 | 16,889원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.09 | 17,188원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.10 | 17,291원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.11 | 17,650원 | 한국소비자원 원문 |
| 2021.12 | 16,897원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.01 | 16,983원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.02 | 17,159원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.03 | 17,159원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.04 | 17,261원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.05 | 17,595원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.06 | 17,783원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.07 | 18,056원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.08 | 18,364원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.09 | 18,851원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.10 | 18,851원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.11 | 18,954원 | 한국소비자원 원문 |
| 2022.12 | 19,031원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.01 | 19,031원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.02 | 19,236원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.03 | 19,236원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.04 | 19,236원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.05 | 19,150원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.06 | 19,150원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.07 | 19,150원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.08 | 19,150원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.09 | 19,253원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.10 | 19,253원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.11 | 19,253원 | 한국소비자원 원문 |
| 2023.12 | 19,429원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.01 | 19,429원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.02 | 19,514원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.03 | 19,981원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.04 | 19,981원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.05 | 20,083원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.06 | 20,083원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.07 | 20,083원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.08 | 20,083원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.09 | 20,083원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.10 | 20,083원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.11 | 20,083원 | 한국소비자원 원문 |
| 2024.12 | 20,282원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.01 | 20,282원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.02 | 20,276원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.03 | 20,276원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.04 | 20,447원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.05 | 20,447원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.06 | 20,447원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.07 | 20,639원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.08 | 20,571원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.09 | 20,673원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.10 | 20,673원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.11 | 20,861원 | 한국소비자원 원문 |
| 2025.12 | 20,850원 | 한국소비자원 원문 |
변화율을 읽는 기준
서울 · 200g · 서울 · 200g의 기록만 사용했습니다. 두 시점 사이 변화율이며 연평균 상승률이나 전체 소비자물가지수와 다릅니다. 용량·등급·지역·자료 출처가 다른 시리즈는 합치지 않습니다. 확인된 마지막 완료 연도를 기준으로 비교하며 현재 매장 판매가를 뜻하지 않습니다.