연도별 가격표
2026년 도시가스 가격
서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 기준의 기록입니다. 다른 지역·규격은 아래에서 따로 확인할 수 있습니다.
서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
이 가격의 원문 확인 ↗2026년 도시가스 가격은 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 기준 2026.09 11,624원으로 확인됩니다.
해당 연도 마지막 기록이며 연평균이 아닙니다. 다른 지역·규격은 합치지 않습니다.
2026년 가격 기록 요약
서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 기준으로 확인된 9개 공표 기록입니다. 이 기록 중 가장 낮은 가격은 2026.01 11,539원, 가장 높은 가격은 2026.08 11,624원입니다. 연평균을 새로 계산한 값이 아니며 다른 지역·규격은 포함하지 않습니다.
같은 지역·규격의 2025.09 11,539원 대비 2026.09 11,624원으로 0.7% 상승했습니다. 두 공표 시점의 비교이며 전체 물가상승률을 뜻하지 않습니다.
2026년 서울 가격표
서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 11,539원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 11,539원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 11,539원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 11,539원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 11,539원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 11,539원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 11,539원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 11,624원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 11,624원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
다른 지역·규격 50개 자료 보기
위 대표 가격과 비교 기준이 다른 자료입니다. 각 자료의 지역·규격을 확인하세요.
서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ · 도시가스 도매요금 9개 기록
월별 공표 가격 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 10,758원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.02 | 10,758원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.03 | 10,758원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.04 | 10,758원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.05 | 10,758원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.06 | 10,758원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.07 | 10,758원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.08 | 10,758원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.09 | 10,758원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ · 도시가스 소매요금 9개 기록
월별 공표 가격 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 780원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.02 | 780원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.03 | 780원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.04 | 780원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.05 | 780원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.06 | 780원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.07 | 780원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.08 | 865원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
| 2026.09 | 865원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥ |
경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 11,673원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 11,673원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 11,673원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 11,673원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 11,673원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 11,673원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 11,673원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 12,752원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 11,673원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 12,605원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 12,605원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 12,605원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 12,605원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 12,605원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 12,605원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 12,605원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 12,276원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 12,605원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 12,269원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 12,269원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 12,269원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 12,269원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 12,269원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 12,269원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 12,276원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 12,412원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 12,276원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 12,239원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 12,239원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 12,239원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 12,239원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 12,239원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 12,239원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 12,302원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 12,302원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 12,302원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 11,803원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 11,803원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 11,803원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 11,803원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 11,803원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 11,803원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 11,988원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 11,988원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 11,988원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 11,981원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 11,981원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 11,981원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 11,981원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 11,981원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 11,981원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 11,981원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 11,981원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 11,981원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 11,774원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 11,774원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 11,774원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 11,774원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 11,774원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 11,774원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 11,805원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 11,805원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 11,805원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 11,614원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 11,614원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 11,614원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 11,614원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 11,614원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 11,614원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 11,614원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 11,614원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 11,614원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 11,365원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 11,365원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 11,365원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 11,365원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 11,365원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 11,365원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 11,365원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 11,365원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 11,365원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 13,964원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 13,964원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 13,964원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 13,964원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 13,964원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 13,964원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 13,964원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 12,605원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 13,964원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 12,389원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 12,389원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 12,389원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 12,389원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 12,389원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 12,389원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 12,487원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 12,119원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 12,487원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 12,119원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 12,119원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 12,119원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 12,119원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 12,119원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 12,119원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 12,119원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 12,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 12,119원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 12,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 12,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 12,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 12,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 12,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 12,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 12,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 11,673원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 12,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 12,108원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 12,108원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 12,108원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 12,108원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 12,108원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 12,108원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 12,108원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 12,487원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 12,237원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 12,412원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.02 | 12,412원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.03 | 12,412원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.04 | 12,412원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.05 | 12,412원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.06 | 12,412원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.07 | 12,412원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.08 | 12,108원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
| 2026.09 | 12,412원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 |
세종시 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외 9개 기록
월별 공표 가격 · 세종시 · 취사 516MJ, 일부지역 12㎥; 기본료 제외
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
