연도별 가격표
2020년 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) 가격
원자료 전체 조사 판매점 · 1.05kg 기준의 기록입니다. 다른 지역·규격은 아래에서 따로 확인할 수 있습니다.
원자료 전체 조사 판매점 · 1.05kg
이 가격의 원문 확인 ↗2020년 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) 가격은 원자료 전체 조사 판매점 · 1.05kg 기준 2020.12.25 9,714원으로 확인됩니다.
해당 연도 마지막 기록이며 연평균이 아닙니다. 다른 지역·규격은 합치지 않습니다.
2020년 가격 기록 요약
원자료 전체 조사 판매점 · 1.05kg 기준으로 확인된 49개 공표 기록입니다. 이 기록 중 가장 낮은 가격은 2020.02.21 8,882원, 가장 높은 가격은 2020.06.26 11,044원입니다. 연평균을 새로 계산한 값이 아니며 다른 지역·규격은 포함하지 않습니다.
2020년 원자료 전체 조사 판매점 가격표
상품 평균판매가격 · 통계 파일 49개 기록
조사일별 공표 평균 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg)
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2020.01.10 | 10,053원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.01.17 | 8,942원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.01.31 | 9,262원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.02.07 | 9,125원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.02.14 | 9,773원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.02.21 | 8,882원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.02.28 | 9,394원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.03.06 | 9,604원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.03.13 | 9,744원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.03.20 | 9,230원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.03.27 | 9,853원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.04.03 | 9,895원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.04.10 | 9,870원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.04.17 | 9,958원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.04.24 | 9,978원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.05.01 | 10,114원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.05.08 | 10,072원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.05.15 | 10,193원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.05.22 | 10,353원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.05.29 | 10,413원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.06.05 | 10,273원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.06.12 | 10,620원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.06.19 | 10,335원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.06.26 | 11,044원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.07.03 | 10,549원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.07.10 | 10,525원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.07.17 | 10,405원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.07.24 | 10,129원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.07.31 | 10,555원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.08.07 | 10,555원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.08.14 | 9,771원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.08.21 | 10,168원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.08.28 | 9,798원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.09.04 | 9,898원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.09.11 | 9,308원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.09.18 | 10,131원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.09.25 | 9,964원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.10.09 | 10,052원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.10.16 | 9,605원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.10.23 | 10,040원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.10.30 | 9,593원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.11.06 | 10,046원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.11.13 | 9,274원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.11.20 | 9,522원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.11.27 | 10,157원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.12.04 | 10,036원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.12.11 | 9,695원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.12.18 | 9,952원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
| 2020.12.25 | 9,714원 | 한국소비자원 원문한국소비자원_생필품 가격 정보 상품별 통계 · 원자료 전체 조사 판매점 · 상품명에 명시된 규격: 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) |
2020년 하림 참진 토종닭백숙(1.05kg) 가격을 읽는 기준
가격이 조사된 시점의 원자료만 표시합니다. 자료가 없는 달·연도는 추정하거나 보간하지 않습니다. 상품의 용량·묶음 수·등급, 조사 지역 또는 자료 출처가 달라지면 별도 시리즈로 제공합니다.