연도별 가격표
2024년 하수도 가격
서울 · 가정용 20㎥ 기준의 기록입니다. 다른 지역·규격은 아래에서 따로 확인할 수 있습니다.
서울 · 가정용 20㎥
이 가격의 원문 확인 ↗2024년 하수도 가격은 서울 · 가정용 20㎥ 기준 2024.12 8,000원으로 확인됩니다.
해당 연도 마지막 기록이며 연평균이 아닙니다. 다른 지역·규격은 합치지 않습니다.
2024년 가격 기록 요약
서울 · 가정용 20㎥ 기준으로 확인된 12개 공표 기록입니다. 이 기록 중 가장 낮은 가격은 2024.01 8,000원, 가장 높은 가격은 2024.01 8,000원입니다. 연평균을 새로 계산한 값이 아니며 다른 지역·규격은 포함하지 않습니다.
같은 지역·규격의 2023.12 8,000원 대비 2024.12 8,000원으로 변동이 없습니다. 두 공표 시점의 비교이며 전체 물가상승률을 뜻하지 않습니다.
2024년 서울 가격표
서울 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 서울 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 8,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 서울 · 가정용 20㎥ |
다른 지역·규격 16개 자료 보기
위 대표 가격과 비교 기준이 다른 자료입니다. 각 자료의 지역·규격을 확인하세요.
경기 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 경기 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 10,595원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 10,595원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 10,595원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 10,660원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 10,660원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 10,660원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 10,813원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 10,826원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 10,865원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 10,852원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 10,916원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경기 · 가정용 20㎥ |
경남 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 경남 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 7,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 7,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 7,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 7,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 7,618원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 7,452원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 7,452원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 7,452원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 7,452원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 7,452원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 7,696원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 7,696원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경남 · 가정용 20㎥ |
경북 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 경북 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 6,083원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 6,144원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 6,144원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 6,144원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 6,144원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 6,144원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 6,085원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 6,230원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 6,230원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 6,319원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 6,338원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 6,338원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 경북 · 가정용 20㎥ |
대구 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 대구 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 9,340원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대구 · 가정용 20㎥ |
대전 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 대전 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 9,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 대전 · 가정용 20㎥ |
부산 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 부산 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 부산 · 가정용 20㎥ |
울산 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 울산 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 울산 · 가정용 20㎥ |
인천 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 인천 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 인천 · 가정용 20㎥ |
전남광주(광주) · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 7,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 7,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 7,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 7,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 7,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 7,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 7,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 7,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 7,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 7,800원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 8,600원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 8,600원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(광주) · 가정용 20㎥ |
제주 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 제주 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 14,400원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 제주 · 가정용 20㎥ |
충남 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 충남 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 8,077원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 8,039원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 8,039원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 8,039원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 8,039원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 8,039원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 8,039원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 8,077원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 8,077원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 8,077원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 8,130원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 8,130원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충남 · 가정용 20㎥ |
충북 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 충북 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 8,761원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 8,761원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 8,761원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 8,761원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 8,761원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 9,266원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 8,761원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 8,761원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 8,761원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 8,761원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 8,265원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 8,265원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 충북 · 가정용 20㎥ |
강원 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 강원 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 7,466원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 7,466원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 7,466원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 7,466원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 7,466원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 7,546원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 7,546원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 7,546원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 7,546원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 7,546원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 7,546원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 7,546원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 강원 · 가정용 20㎥ |
전북 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 전북 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 7,512원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 7,784원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 7,784원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 7,784원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 7,784원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 7,784원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 7,784원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 7,784원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 7,784원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 7,784원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 7,884원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 7,884원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전북 · 가정용 20㎥ |
전남광주(전남) · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 5,769원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 5,844원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 5,844원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 5,844원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 5,844원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 5,844원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 5,844원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 5,844원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 5,844원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 5,844원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 5,899원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 5,899원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 전남광주(전남) · 가정용 20㎥ |
세종시 · 가정용 20㎥ 12개 기록
월별 공표 가격 · 세종시 · 가정용 20㎥
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.02 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.03 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.04 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.05 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.06 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.07 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.08 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.09 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.10 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.11 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
| 2024.12 | 18,500원 | 한국소비자원 원문참가격 공공요금 · 세종시 · 가정용 20㎥ |
2024년 하수도 가격을 읽는 기준
가격이 조사된 시점의 원자료만 표시합니다. 자료가 없는 달·연도는 추정하거나 보간하지 않습니다. 상품의 용량·묶음 수·등급, 조사 지역 또는 자료 출처가 달라지면 별도 시리즈로 제공합니다.