연도별 가격표
2016년 이발 가격
서울 · 남자성인커트 1회 기준의 기록입니다. 다른 지역·규격은 아래에서 따로 확인할 수 있습니다.
서울 · 남자성인커트 1회
이 가격의 원문 확인 ↗2016년 이발 가격은 서울 · 남자성인커트 1회 기준 2016.12 10,615원으로 확인됩니다.
해당 연도 마지막 기록이며 연평균이 아닙니다. 다른 지역·규격은 합치지 않습니다.
2016년 가격 기록 요약
서울 · 남자성인커트 1회 기준으로 확인된 12개 공표 기록입니다. 이 기록 중 가장 낮은 가격은 2016.05 10,615원, 가장 높은 가격은 2016.01 10,846원입니다. 연평균을 새로 계산한 값이 아니며 다른 지역·규격은 포함하지 않습니다.
같은 지역·규격의 2015.12 10,727원 대비 2016.12 10,615원으로 1.0% 하락했습니다. 두 공표 시점의 비교이며 전체 물가상승률을 뜻하지 않습니다.
2016년 서울 가격표
서울 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 서울 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 10,846원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 10,846원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 10,846원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 10,846원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 10,615원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 10,615원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 10,615원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 10,615원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 10,615원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 10,615원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 10,615원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 10,615원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
다른 지역·규격 15개 자료 보기
위 대표 가격과 비교 기준이 다른 자료입니다. 각 자료의 지역·규격을 확인하세요.
강원 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 강원 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 10,889원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
경기 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 경기 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 11,261원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 11,217원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 11,217원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 11,217원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 11,217원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 11,217원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 11,217원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 11,130원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 11,130원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 11,130원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 11,130원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 11,308원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
경남 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 경남 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 11,700원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
경북 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 경북 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 11,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
대구 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 대구 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 10,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
대전 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 대전 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 12,200원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 12,200원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
부산 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 부산 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 10,857원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 10,857원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 10,857원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 10,857원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 10,857원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 10,857원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
울산 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 울산 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 11,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 12,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
인천 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 인천 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 11,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 11,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 10,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
전북 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 전북 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 11,200원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 11,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 11,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 11,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 11,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 11,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 11,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 11,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 11,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 11,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 11,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
제주 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 제주 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 10,833원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 10,833원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 10,833원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 10,833원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 10,833원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 10,833원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 11,167원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 11,167원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 11,167원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 11,167원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 11,167원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 10,500원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
충남 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 충남 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 11,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 11,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 11,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 11,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 11,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 11,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 11,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 11,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 11,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 11,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 11,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 11,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
충북 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 충북 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.01 | 11,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.02 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.03 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 11,714원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 10개 기록
월별 공표 가격 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2016.03 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.04 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.05 | 12,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.06 | 12,222원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.07 | 12,222원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.08 | 12,222원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.09 | 12,222원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.10 | 12,222원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.11 | 12,222원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2016.12 | 12,222원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
2016년 이발 가격을 읽는 기준
가격이 조사된 시점의 원자료만 표시합니다. 자료가 없는 달·연도는 추정하거나 보간하지 않습니다. 상품의 용량·묶음 수·등급, 조사 지역 또는 자료 출처가 달라지면 별도 시리즈로 제공합니다.