연도별 가격표
2024년 이발 가격
서울 · 남자성인커트 1회 기준의 기록입니다. 다른 지역·규격은 아래에서 따로 확인할 수 있습니다.
서울 · 남자성인커트 1회
이 가격의 원문 확인 ↗2024년 이발 가격은 서울 · 남자성인커트 1회 기준 2024.12 12,538원으로 확인됩니다.
해당 연도 마지막 기록이며 연평균이 아닙니다. 다른 지역·규격은 합치지 않습니다.
2024년 가격 기록 요약
서울 · 남자성인커트 1회 기준으로 확인된 12개 공표 기록입니다. 이 기록 중 가장 낮은 가격은 2024.03 12,154원, 가장 높은 가격은 2024.10 12,538원입니다. 연평균을 새로 계산한 값이 아니며 다른 지역·규격은 포함하지 않습니다.
같은 지역·규격의 2023.12 12,154원 대비 2024.12 12,538원으로 3.2% 상승했습니다. 두 공표 시점의 비교이며 전체 물가상승률을 뜻하지 않습니다.
2024년 서울 가격표
서울 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 서울 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 12,308원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 12,308원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 12,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 12,154원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 12,308원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 12,308원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 12,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 12,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 12,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 12,538원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 12,538원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 12,538원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 서울 · 남자성인커트 1회 |
다른 지역·규격 15개 자료 보기
위 대표 가격과 비교 기준이 다른 자료입니다. 각 자료의 지역·규격을 확인하세요.
강원 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 강원 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 15,556원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 15,556원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 15,556원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 15,556원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 15,556원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 15,556원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 15,556원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 15,556원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 15,556원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 15,556원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 15,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 15,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 강원 · 남자성인커트 1회 |
경기 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 경기 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 14,103원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 14,103원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 14,345원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 14,345원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 14,414원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 14,414원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 14,414원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 14,414원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 14,414원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 14,138원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 14,138원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 14,138원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경기 · 남자성인커트 1회 |
경남 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 경남 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 13,846원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 13,846원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 13,923원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 13,923원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 13,923원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 13,923원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 13,923원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 14,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 14,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 14,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 13,923원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 13,923원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경남 · 남자성인커트 1회 |
경북 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 경북 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 13,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 13,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 13,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 13,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 13,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 13,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 13,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 13,462원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 13,615원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 13,615원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 13,769원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 13,769원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 경북 · 남자성인커트 1회 |
대구 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 대구 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 13,500원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 13,167원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 13,167원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 13,167원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 13,167원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 13,167원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대구 · 남자성인커트 1회 |
대전 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 대전 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 13,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 13,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 13,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 13,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 13,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 13,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 13,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 14,200원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 14,200원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 14,200원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 14,200원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 14,200원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 대전 · 남자성인커트 1회 |
부산 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 부산 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 10,429원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 10,429원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 10,429원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 10,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 부산 · 남자성인커트 1회 |
울산 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 울산 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 울산 · 남자성인커트 1회 |
인천 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 인천 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 13,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 13,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 13,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 13,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 13,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 13,333원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 12,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 12,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 인천 · 남자성인커트 1회 |
전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 13,400원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 13,400원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 13,600원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(광주) · 남자성인커트 1회 |
전북 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 전북 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 12,800원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 12,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 12,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 12,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 12,900원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전북 · 남자성인커트 1회 |
제주 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 제주 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 11,750원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 11,750원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 11,750원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 11,750원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 13,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 12,500원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 12,500원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 12,500원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 제주 · 남자성인커트 1회 |
충남 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 충남 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 14,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 14,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 14,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 14,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 14,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 14,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 14,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 14,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 14,300원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 14,400원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 14,400원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 14,400원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충남 · 남자성인커트 1회 |
충북 · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 충북 · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 14,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 14,286원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 14,286원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 14,286원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 14,286원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 14,286원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 13,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 13,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 13,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 13,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 13,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 13,571원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 충북 · 남자성인커트 1회 |
전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 12개 기록
월별 공표 가격 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회
| 가격 시점 | 가격 | 출처·근거 |
|---|---|---|
| 2024.01 | 14,667원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.02 | 15,000원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.03 | 14,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.04 | 14,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.05 | 14,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.06 | 14,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.07 | 14,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.08 | 14,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.09 | 14,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.10 | 14,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.11 | 14,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
| 2024.12 | 14,778원 | 한국소비자원 원문참가격 개인서비스요금 · 전남광주(전남) · 남자성인커트 1회 |
2024년 이발 가격을 읽는 기준
가격이 조사된 시점의 원자료만 표시합니다. 자료가 없는 달·연도는 추정하거나 보간하지 않습니다. 상품의 용량·묶음 수·등급, 조사 지역 또는 자료 출처가 달라지면 별도 시리즈로 제공합니다.